| PART NO. | 1270518 |
|---|---|
| SIZE | 26.5-25 |
| PLY RATING | 36PR |
| BRAND | Continental |
| MODEL | ScoopMaster |
| TREAD DEPTH (32ND) | 120 |
| STANDARD RIM / FLANGE | 22.00-3.0 |
| INFLATION PRESSURE (PSI) | 94 |
| MAX LOAD (LBS) | 39463 |
| OVERALL DIAMETER (IN) | 70.4 |
| OVERALL WIDTH (IN) | 27.8 |
| MAX SPEED (MPH) | 6 |
| COMPOUND | CR |
| WEIGHT (LBS) | 1876 |
| BIAS / RADIAL | bias |
| DIMENSION (LXWXH) | 70.4 x 70.4 x 27.8 |
| STANDARD RIM DISPLAY | 22.00-3.0 |
| TT / TL / SOLID / FOAM FILLED | TL |
| SIZE SEARCH | 26525 |
26.5-25 36PR 209A2 Continental ScoopMaster L-5S TL
Category: Continental
Tag: 26.5-25 36PR 209A2 Continental ScoopMaster L-5S TL




Reviews
There are no reviews yet.