| PART NO. | 2416600 |
|---|---|
| SIZE | 385/65R22.5 |
| PLY RATING | 20PR |
| BRAND | Pirelli |
| MODEL | AP05 |
| TREAD DEPTH (32ND) | 21 |
| STANDARD RIM / FLANGE | 11.25 |
| INFLATION PRESSURE (PSI) | 130 |
| MAX LOAD (LBS) | 9925 |
| OVERALL DIAMETER (IN) | 42.4 |
| OVERALL WIDTH (IN) | 14.8 |
| WEIGHT (LBS) | 140.2 |
| ASPECT RATIO | 65 |
| BIAS / RADIAL | radial |
| DIMENSION (LXWXH) | 42.4 x 42.4 x 14.8 |
| LOAD RANGE | L |
| STANDARD RIM DISPLAY | 11.25 |
| SUPER SINGLE | 1 |
| SIZE SEARCH | 38565225 |



Reviews
There are no reviews yet.