| PART NO. | RUNGSIAM5270 |
|---|---|
| SIZE | 13R22.5 |
| BRAND | Bridgestone |
| MODEL | M840 |
| POSITION | |
| STANDARD RIM / FLANGE | 9.75-22.5 |
| INFLATION PRESSURE (PSI) | 123.28 |
| MAX LOAD (LBS) | 16534.67 |
| MAX DUAL LOAD (LBS) | 29541.94 |
| OVERALL DIAMETER (IN) | 45.23 |
| OVERALL WIDTH (IN) | 13 |
| WEIGHT (LBS) | 164 |
| OTRUSA.COM UPC | 655222680822 |
| BIAS / RADIAL | radial |
| DIMENSION (LXWXH) | 45.23 x 45.23 x 13.0 |
| STANDARD RIM DISPLAY | 9.75-22.5 |
| TT / TL / SOLID / FOAM FILLED | TL |
| SIZE SEARCH | 13225 |
13R22.5 154/150K Bridgestone M840 Drive / All PositionTL




Reviews
There are no reviews yet.