| PART NO. | 57301 |
|---|---|
| SIZE | 17.5-25 |
| PLY RATING | 36PR |
| BRAND | Yokohama |
| MODEL | Y573 |
| TREAD DEPTH (32ND) | 18 |
| STANDARD RIM / FLANGE | 14.00-1.5 |
| INFLATION PRESSURE (PSI) | 145 |
| MAX LOAD (LBS) | 30644 |
| OVERALL DIAMETER (IN) | 53.6 |
| OVERALL WIDTH (IN) | 17.4 |
| MAX SPEED (MPH) | 5 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN) | 24.1 |
| WEIGHT (LBS) | 352 |
| BIAS / RADIAL | bias |
| DIMENSION (LXWXH) | 53.6 x 53.6 x 17.4 |
| STANDARD RIM DISPLAY | 14.00-1.5 |
| TT / TL / SOLID / FOAM FILLED | TL |
| SIZE SEARCH | 17525 |




Reviews
There are no reviews yet.