| PART NO. | 1015D050700 |
|---|---|
| SIZE | 295/75R22.5 |
| PLY RATING | 14PR |
| BRAND | Triangle |
| MODEL | TRD05 |
| TREAD DEPTH (32ND) | 28 |
| STANDARD RIM / FLANGE | 8.25 |
| INFLATION PRESSURE (PSI) | 110 |
| MAX LOAD (LBS) | 6170 |
| MAX DUAL LOAD (LBS) | 5675 |
| OVERALL DIAMETER (IN) | 39.9 |
| OVERALL WIDTH (IN) | 11.7 |
| F.E.T | 25.26 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN) | 18.7 |
| WEIGHT (LBS) | 129 |
| ASPECT RATIO | 75 |
| BIAS / RADIAL | radial |
| DIMENSION (LXWXH) | 39.9 x 39.9 x 11.7 |
| LOAD RANGE | G |
| STANDARD RIM DISPLAY | 8.25 |
| TT / TL / SOLID / FOAM FILLED | TL |
| SIZE SEARCH | 29575225 |




Reviews
There are no reviews yet.