| PART NO. | 120162702 |
|---|---|
| SIZE | 315/80R22.5 |
| PLY RATING | 20PR |
| BRAND | Yokohama |
| MODEL | MY627 |
| TREAD DEPTH (32ND) | 23 |
| STANDARD RIM / FLANGE | 9.75 |
| INFLATION PRESSURE (PSI) | 130 |
| MAX LOAD (LBS) | 10000 |
| OVERALL DIAMETER (IN) | 42.8 |
| OVERALL WIDTH (IN) | 12.5 |
| F.E.T | 61.43 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN) | 19.7 |
| WEIGHT (LBS) | 157.6 |
| ASPECT RATIO | 80 |
| BIAS / RADIAL | radial |
| DIMENSION (LXWXH) | 42.8 x 42.8 x 12.5 |
| LOAD RANGE | L |
| STANDARD RIM DISPLAY | 9.75 |
| TT / TL / SOLID / FOAM FILLED | TL |
| SIZE SEARCH | 31580225 |



Reviews
There are no reviews yet.